2004年中国足球超级联赛
2004年5月15日-12月4日
各队名单
山东鲁能泰山 北京现代 大连实德 辽宁中誉 青岛贝莱特 上海申花
沈阳金德 深圳健力宝 四川冠城 天津泰达 上海国际 重庆力帆
最新积分榜:
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 深圳健力宝 22 11 9 2 30 13 17 42
2 山东鲁能 22 10 6 6 44 29 15 36
3 上海国际 22 8 8 6 39 31 8 32
4 辽宁中誉 22 10 2 10 39 40 -1 32
5 大连实德 22 10 6 6 33 26 7 30
6 天津康师傅 22 7 8 7 28 29 -1 29
7 北京现代 22 8 7 7 35 33 2 28
8 沈阳金德 22 7 5 10 23 29 -6 26
9 四川冠城 22 4 11 7 29 37 -8 23
10 上海申花 22 4 10 8 28 37 -9 22
11 青岛贝莱特 22 4 9 9 21 28 -7 21
12 重庆力帆 22 4 9 9 14 31 -17 21
(北京现代因罢赛事件被扣3分,实德被扣6分)
2004年中超比分
第1轮
1 2004-5-15 19:30 大连实德 0:4 辽宁中誉
1 2004-5-15 19:40 上海申花SVA 2:1 山东鲁能泰山
1 2004-5-15 20:10 天津泰达 0:0 重庆力帆
1 2004-5-16 19:00 沈阳金德 0:0 深圳健力宝
1 2004-5-16 19:30 青岛贝莱特 2:2 上海国际
1 2004-5-16 19:40 北京现代 1:1 四川冠城
第2轮
2 2004-5-22 15:30 上海国际 1:1 北京现代
2 2004-5-23 15:30 山东鲁能泰山 2:3 大连实德
2 2004-5-23 19:30 四川冠城 1:1 天津泰达
2 2004-5-23 19:40 重庆力帆 0:1 上海申花SVA
2 2004-5-22 15:30 沈阳金德 1:0 青岛贝莱特
2 2004-5-23 19:40 深圳健力宝 3:0 辽宁中誉
第3轮
3 2004-5-26 15:00 天津泰达 2:2 上海国际
3 2004-5-26 19:30 青岛贝莱特 1:0 深圳健力宝
3 2004-5-26 19:30 北京现代 4:1 沈阳金德
3 2004-5-26 19:30 辽宁中誉 2:3 山东鲁能泰山
3 2004-5-26 19:40 上海申花SVA 1:1 四川冠城
3 2004-5-26 19:40 大连实德 2:0 重庆力帆
第4轮
4 2004-5-29 15:30 深圳健力宝 2:1 山东鲁能泰山
4 2004-5-29 19:30 四川冠城 1:2 大连实德
4 2004-5-29 19:30 青岛贝莱特 3:3 北京现代
4 2004-5-30 19:00 沈阳金德 1:0 天津泰达
4 2004-5-30 19:30 重庆力帆 0:4 辽宁中誉
4 2004-5-30 19:40 上海国际 1:1 上海申花SVA
第5轮
5 2004-6-12 15:30 天津泰达 1:1 青岛贝莱特
5 2004-6-13 19:40 北京现代 1:4 深圳健力宝
5 2004-6-13 19:30 上海申花SVA 0:0 沈阳金德
5 2004-6-13 19:30 山东鲁能泰山 4:1 重庆力帆
5 2004-6-12 19:30 大连实德 1:1 上海国际
5 2004-6-12 19:30 辽宁中誉 0:0 四川冠城
第6轮
6 2004-6-16 15:30 深圳健力宝 0:0 重庆力帆
6 2004-6-16 19:00 沈阳金德 1:0 大连实德
6 2004-6-16 19:30 北京现代 2:0 天津泰达
6 2004-6-16 19:40 青岛贝莱特 3:3 上海申花SVA
6 2004-6-17 19:40 四川冠城 0:2 山东鲁能泰山
6 2004-6-17 19:40 上海国际 2:1 辽宁中誉
第7轮
7 2004-6-19 15:30 上海申花SVA 2:2 北京现代
7 2004-6-19 19:30 大连实德 0:0 青岛贝莱特
7 2004-6-20 15:00 天津泰达 0:2 深圳健力宝
7 2004-6-20 19:30 重庆力帆 2:0 四川冠城
7 2004-6-20 19:40 辽宁中誉 1:0 沈阳金德
7 2004-6-20 19:40 山东鲁能泰山 4:2 上海国际
第8轮
8 2004-6-26 15:00 天津泰达 0-2 上海申花SVA
8 2004-6-26 15:30 深圳健力宝 1-1 四川冠城
8 2004-6-26 15:30 沈阳金德 1-1 山东鲁能泰山
8 2004-6-27 19:30 青岛贝莱特 1-2 辽宁中誉
8 2004-6-27 19:40 大连实德 2-1 北京现代
8 2004-6-27 19:40 上海国际 1-2 重庆力帆
第9轮
9 2004-9-11 19:30 辽宁中誉 1-1 北京现代
9 2004-9-11 19:30 山东鲁能泰山 1-1 青岛贝莱特
9 2004-9-11 19:40 上海申花SVA 0-2 深圳健力宝
9 2004-9-12 19:00 四川冠城 2-2 上海国际
9 2004-9-12 19:30 重庆力帆 1-0 沈阳金德
9 2004-11-7 19:30 大连实德 0-1 天津泰达
第10轮
10 2004-9-15 15:00 天津泰达 2-0 辽宁中誉
10 2004-9-15 19:30 深圳健力宝 1-0 上海国际
10 2004-9-15 19:30 北京现代 1-1 山东鲁能泰山
10 2004-9-15 19:30 青岛贝莱特 1-2 重庆力帆
10 2004-9-16 19:30 沈阳金德 4-0 四川冠城
10 2004-11-11 19:30 上海申花SVA 0-1 大连实德
第11轮
11 2004-8-26 19:30 大连实德 0:0 深圳健力宝
11 2004-9-19 19:30 重庆力帆 0-0 北京现代
11 2004-9-18 19:30 山东鲁能泰山 3-1 天津泰达
11 2004-9-20 19:40 辽宁中誉 5-2 上海申花SVA
11 2004-9-19 19:30 四川冠城 1-1 青岛贝莱特
11 2004-9-19 19:30 上海国际 3-1 沈阳金德
第12轮
12 2004-9-25 19:00 四川冠城 3-2 北京现代
12 2004-9-25 19:35 山东鲁能泰山 2-1 上海申花SVA
12 2004-9-26 15:30 辽宁中誉 1-5 大连实德
12 2004-9-26 19:30 重庆力帆 1-1 天津泰达
12 2004-9-26 19:30 深圳健力宝 0-0 沈阳金德
12 2004-9-26 19:30 上海国际 1-0 青岛贝莱特
第13轮
13 2004-9-29 19:30 辽宁中誉 1-2 深圳健力宝
13 2004-9-29 19:30 大连实德 1-0 山东鲁能泰山
13 2004-9-29 19:30 上海申花SVA 1-1 重庆力帆
13 2004-9-29 19:30 天津泰达 1-1 四川冠城
13 2004-9-29 19:40 北京现代 2-0 上海国际
13 2004-9-29 19:30 青岛贝莱特 1-0 沈阳金德
第14轮
14 2004-10-2 19:00 沈阳金德 1-1 北京现代
14 2004-10-2 19:30 上海国际 3-0 天津泰达
14 2004-10-2 19:40 四川冠城 1-1 上海申花SVA
14 2004-10-2 19:30 重庆力帆 0-2 大连实德
14 2004-10-2 15:30 山东鲁能泰山 3-1 辽宁中誉
14 2004-10-2 19:30 深圳健力宝 1-0 青岛贝莱特
第15轮
15 2004-10-16 15:30 辽宁中誉 3-0 重庆力帆
15 2004-10-16 19:30 天津泰达 3-0 沈阳金德
15 2004-10-16 19:30 北京现代 2-0 青岛贝莱特
15 2004-10-17 14:30 大连实德 5-1 四川冠城
15 2004-10-17 19:30 上海申花SVA 3-2 上海国际
15 2004-10-16 15:30 山东鲁能泰山 1-1 深圳健力宝
第16轮
16 2004-10-20 19:30 深圳健力宝 2-0 北京现代
16 2004-10-20 19:30 青岛贝莱特 0-1 天津泰达
16 2004-10-20 19:30 沈阳金德 1-1 上海申花SVA
16 2004-10-20 19:40 重庆力帆 1-1 山东鲁能泰山
16 2004-10-21 19:40 上海国际 4-0 大连实德
16 2004-10-20 19:30 四川冠城 6-3 辽宁中誉
第17轮
17 2004-10-23 15:30 天津泰达 3-0 北京现代
17 2004-10-23 15:30 上海申花SVA 0-1 青岛贝莱特
17 2004-10-24 15:30 山东鲁能泰山 1-2 四川冠城
17 2004-10-24 15:30 辽宁中誉 2-1 上海国际
17 2004-10-24 14:30 大连实德 2-2 沈阳金德
17 2004-10-24 19:30 重庆力帆 1-1 深圳健力宝
第18轮
18 2004-10-30 15:30 北京现代 3-0 上海申花SVA
18 2004-10-30 15:30 青岛贝莱特 1-1 大连实德
18 2004-10-31 15:30 沈阳金德 1-3 辽宁中誉
18 2004-10-31 19:30 上海国际 2-1 山东鲁能泰山
18 2004-10-31 19:30 深圳健力宝 0-1 天津泰达
第19轮
19 2004-11-4 19:40 重庆力帆 1-1 上海国际
19 2004-11-3 15:00 辽宁中誉 3-1 青岛贝莱特
19 2004-11-3 19:40 上海申花SVA 4-4 天津泰达
19 2004-11-4 19:30 四川冠城 0-1 深圳健力宝
19 2004-11-3 19:30 北京现代 1-0 大连实德
19 2004-11-4 15:30 山东鲁能泰山 4-1 沈阳金德
第20轮
2004-11-24 14:30 深圳健力宝 上海申花SVA 3:1
2004-11-24 14:30 天津泰达 大连实德 0:4
2004-11-24 14:30 北京现代 辽宁中誉 2:0
2004-11-24 14:30 青岛贝莱特 山东鲁能泰山 0:2
2004-11-24 14:30 沈阳金德 重庆力帆 2:0
2004-11-24 14:30 上海国际 四川冠城 3:2
第21轮
2004-11-28 14:30 上海国际 2-2 深圳健力宝
2004-11-28 14:30 四川冠城 4-2 沈阳金德
2004-11-28 14:30 重庆力帆 0-2 青岛贝莱特
2004-11-28 14:30 山东鲁能泰山 5-2 北京现代
2004-11-28 14:30 辽宁中誉 1-5 天津泰达
2004-11-28 14:30 大连实德 2-2 上海申花SVA
第22轮
2004-12-04 14:30 深圳健力宝 大连实德 2:2
2004-12-04 14:30 上海申花SVA 辽宁中誉 0:1
2004-12-04 14:30 天津泰达 山东鲁能泰山 1:1
2004-12-04 14:30 北京现代 重庆力帆 4:1
2004-12-04 14:30 青岛贝莱特 四川冠城 1:1
2004-12-04 14:30 沈阳金德 上海国际 0:3
射手榜
进球(点球) 球员 球队
17 阿尤 上海国际
13 李金羽 山东鲁能
11 耶利奇 北京现代
10(3) 李霄鹏 山东鲁能
9(2) 吉马 深圳健力宝
8 丹尼尔 四川冠城
8(1) 西利亚克 大连实德
8(1) 陶伟 北京现代
7 于根伟 天津康师傅
7 阿比齐 辽宁中誉
7(2) 阿尔贝茨 上海申花
7(1) 阿尔西诺 上海国际
6 李彦 上海国际
6 马丁内斯 上海申花
6 加利 天津康师傅
5 徐亮 辽宁中誉
5(3) 邹侑根 四川冠城
5 孙新波 青岛贝莱特
5 陈涛 沈阳金德
5 张烁 天津康师傅
5 高雷雷 北京现代
5 周海滨 山东鲁能
4(1) 科内塞 北京现代
4(1) 汪嵩 四川冠城
4(1) 潘塔 四川冠城
4 阿比齐 辽宁中誉
4 刘斌 辽宁中誉
4 郝海东 大连实德
4 高明 青岛贝莱特
3 于贵军 沈阳金德
3 于涛 上海申花
3 孙吉 上海申花
3 舒畅 山东鲁能
3 韩鹏 山东鲁能
3 宋黎辉 山东鲁能
3 王鹏 大连实德
3(2) 李明 大连实德
3 阎嵩 大连实德
3(1) 扬科维奇 大连实德
3 陆锋 青岛贝莱特
3 忻峰 深圳健力宝
3 考瓦克斯 深圳健力宝
3 李毅 深圳健力宝
3 阿比奇 辽宁中誉
3 王新欣 辽宁中誉
3(1) 肇俊哲 辽宁中誉
3 王云 上海国际
3 石俊 重庆力帆
2 张永海 辽宁中誉
2 臧海利 辽宁中誉
2 吕征 山东鲁能
2 尼古拉斯 山东鲁能
2 张玉宁 上海申花
2 萨姆尔 沈阳金德
2 王若吉 沈阳金德
2 邹捷 大连实德
2 胡兆军 大连实德
2 陆峰 青岛贝莱特
2 白毅 青岛贝莱特
2 郑智 深圳健力宝
2 陆博飞 深圳健力宝
2 霍智宇 重庆力帆
2 王祥 重庆力帆
2 孙治 重庆力帆
2 吴庆 重庆力帆
2 马拉 天津康师傅
2 王军 天津康师傅
2 韩燕鸣 天津康师傅
2 王锁龙 四川冠城
2 赵旭日 四川冠城
2 徐云龙 北京现代
1 祁宏 上海国际
1 于海 上海国际
1 成亮 上海国际
1 沈晗 上海国际
1 赵作峻 上海国际
1 刘剑 上海国际
1 杜威 上海申花
1 王柯 上海申花
1 李大维 上海申花
1 皮特-维拉 上海申花
1 董阳 上海申花
1 郭辉 辽宁中誉
1 王亮 辽宁中誉
1 张考 辽宁中誉
1 萨维奥 辽宁中誉
1 雷比 辽宁中誉
1 朱楷 辽宁中誉
1 姜宁 青岛贝莱特
1 布拉 青岛贝莱特
1(1) 吕刚 青岛贝莱特
1 王家铎 沈阳金德
1 张沈 沈阳金德
1 张扬 沈阳金德
1 埃孔 沈阳金德
1 希德 沈阳金德
1 闫相闯 北京现代
1 隋东亮 北京现代
1 黄博文 北京现代
1 路姜 北京现代
1 杨昊 北京现代
1 张鹏 大连实德
1 王圣 大连实德
1 杨朋锋 四川冠城
1 孙晓轩 四川冠城
1 姜坤 四川冠城
1 孙峰灏 四川冠城
1 马里科扎维克 深圳健力宝
1 杨晨 深圳健力宝
1 李明 深圳健力宝
1 尹小龙 深圳健力宝
1 郑斌 深圳健力宝
1 李玮峰 深圳健力宝
1 李健华 深圳健力宝
1 孙新波 青岛贝莱特
1 姚夏 青岛贝莱特
1 史鸣 重庆力帆
1 多莫科斯 重庆力帆
1 伊万 重庆力帆
1 张恩华 天津康师傅
1 曹阳 天津康师傅
1 哈斯科维奇 天津康师傅
1 王超 山东鲁能
1 刘金东 山东鲁能
1 张彭 大连实德
1 小李明 深圳健力宝
1 矫哲 山东鲁能
1(乌龙球) 刘宇 四川冠城
1(乌龙球) 史鸣 重庆力帆
1(乌龙球) 刘金东 山东鲁能
评选
2005年7月25日晚,首届中超各项最佳在香河基地颁奖
肇俊哲当选足球先生获金球奖
最佳射手阿尤获金靴奖
最佳新秀陈涛
最佳教练朱广沪
最佳裁判孙葆洁