新浪体育讯 北京时间8月29日凌晨(摩纳哥当地时间28日晚),2008-09赛季欧洲冠军联赛正赛阶段分组揭晓,32支球队按照4级分档进入8个小组。随着分组出炉,欧洲各大主流博彩公司均开出了新赛季的第一期欧冠夺冠赔率,夺冠赔率前10位的球队被4大联赛包办,英超4支参赛队均被不同程度的看好,重返欧冠赛场的拜仁慕尼黑和尤文图斯也都进入了前10位。
上届冠亚军曼联和切尔西依旧是夺冠热门,参考bwin和William Hill两大主流博彩公司的赔率,切尔西被一致公认为是最大的夺冠热门,卫冕冠军曼联的呼声依旧极高。在热门三甲中,bwin更为看好皇马,而William Hill则更倾向于穆里尼奥率领的国米。以下是bwin和William Hill两家公司开出的夺冠赔率:
参赛队 | bwin | William Hill |
切尔西 | 6.00 | 6.00 |
皇家马德里 | 6.50 | 9.00 |
曼联 | 7.00 | 6.50 |
国际米兰 | 8.50 | 8.00 |
巴塞罗那 | 9.00 | 8.00 |
利物浦 | 12.50 | 13.00 |
阿森纳 | 13.00 | 10.00 |
拜仁慕尼黑 | 17.00 | 17.00 |
尤文图斯 | 21.00 | 26.00 |
罗马 | 26.00 | 26.00 |
马德里竞技 | 34.00 | 41.00 |
里昂 | 34.00 | 34.00 |
圣彼得堡泽尼特 | 41.00 | 51.00 |
费内巴切 | 67.00 | 81.00 |
不来梅 | 67.00 | 67.00 |
波尔图 | 67.00 | 41.00 |
佛罗伦萨 | 67.00 | 51.00 |
比利亚雷亚尔 | 67.00 | 34.00 |
马赛 | 81.00 | 101.00 |
帕纳辛奈科斯 | 81.00 | 126.00 |
基辅迪那摩 | 100.00 | 126.00 |
里斯本竞技 | 101.00 | 101.00 |
顿涅茨克矿工 | 150.00 | 126.00 |
埃因霍温 | 151.00 | 101.00 |
克鲁日 | 200.00 | 501.00 |
凯尔特人 | 200.00 | 151.00 |
波尔多 | 200.00 | 151.00 |
巴塞尔 | 200.00 | 301.00 |
布加勒斯特星 | 250.00 | 126.00 |
阿尔堡 | 750.00 | 301.00 |
阿诺索西斯 | 751.00 | 501.00 |
博里索尔 | 751.00 | 301.00 |
[
本帖最后由 yuyu66666 于 2008-8-29 08:37 编辑 ]